Belastingtarieven 2026
| Schijf | Belastingtarief |
|---|---|
| €0 - €10.910 | 0% |
| €10.910 - €16.320 | 25% |
| €16.320 - €28.800 | 40% |
| €28.800 - €49.840 | 45% |
| > €49.840 | 50% |
Sociale bijdragen
20,5% als je belastbaar inkomen €1.881,78 of meer bedraagt
| Schijf | Belastingtarief |
|---|---|
| €0 - €10.910 | 0% |
| €10.910 - €16.320 | 25% |
| €16.320 - €28.800 | 40% |
| €28.800 - €49.840 | 45% |
| > €49.840 | 50% |
20,5% als je belastbaar inkomen €1.881,78 of meer bedraagt
Probeer het vooral zelf uit. Zelfs als je nog geen ondernemingsnummer hebt, kan je al aan de slag.