Taux d'imposition 2026
| Tranche | Taux d'imposition |
|---|---|
| €0 - €10.910 | 0% |
| €10.910 - €16.320 | 25% |
| €16.320 - €28.800 | 40% |
| €28.800 - €49.840 | 45% |
| > €49.840 | 50% |
Cotisations sociales
20,5% si votre revenu imposable est de €1.881,78 ou plus
| Tranche | Taux d'imposition |
|---|---|
| €0 - €10.910 | 0% |
| €10.910 - €16.320 | 25% |
| €16.320 - €28.800 | 40% |
| €28.800 - €49.840 | 45% |
| > €49.840 | 50% |
20,5% si votre revenu imposable est de €1.881,78 ou plus
Essayez-le surtout par vous-même. Même si vous n’avez pas encore de numéro d’entreprise, vous pouvez déjà commencer.